MODEL | NT30SD | NT30HD |
---|---|---|
Working Width | 30' (9.1 m) | 30' (9.1 m) |
Weight | 24,400 lbs (11,068 kg) | 26,000 lbs (11,793 kg) |
Weight with Mid-Row Banders | 29,000 lbs (13,154 kg) | N/A |
Weight of Ballast Kit | 1,280 (581 kg) | 1,280 (581 kg) |
Sections | 3 | 3 |
Hopper Front Compartment | 105 bu (3,700 L) | 105 bu (3,700 L) |
Hopper Back Compartment | 70 bu (2,467 L) | 70 bu (2,467 L) |
# of Seed Openers | 48 | 48 |
# of Fertilizer Openers (optional) | 24 | N/A |
Row Spacing | 6"/9" (15 cm/23 cm) Paired Row | 7-1/2" |
Disc Size | 18" (45.7 cm) | 15" (38.1 cm) |
Transport Width | 11' 6" (3.5 m) | 11' 6" (3.5 m) |
Transport Height | 12' 8"-13' 6" (3.8-4.1 m) | 12' 8"-13' 6" (3.8-4.1 m) |
Transport Clearance | 10"-20" (25.4-50.8 cm) | 10"-20" (25.4-50.8 cm) |
Tires/Main Frame | 440/55R18IMP 159A8/B | 440/55R18IMP 159A8/B |
Tires/Wings | 440/55R18IMP 137A8/B | 440/55R18IMP 137A8/B |
Tractor Requirements | 225-325 HP | 200-300 HP |
Copyright 2023 - Väderstad Inc. - All rights reserved. - Legal Notices